單相儲能逆變器
| XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
| 直流輸入參數 | |||||
| 最大輸入功率 | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
| 最大輸入電壓 | 1100V | ||||
| 啟動電壓 | 160V | ||||
| 額定電壓 | 600V | ||||
| MPPT電壓范圍 | 150V - 1000V | ||||
| MPPT數量 | 2 | ||||
| 每組MPPT可接入組串數 | 1 / 1 | ||||
| 每組MPPT最大輸入電流 | 20A | ||||
| 最大輸入電流 | 40A | ||||
| 交流輸出參數 | |||||
| 額定輸出功率 | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| 最大輸出功率 | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| 最大輸出電流 | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
| 額定電壓 | 230V / 400V | ||||
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz | ||||
| 電流總諧波失真(@額定功率) | <2% | ||||
| 功率因數 | 0.8 超前~0.8 滯后 | ||||
| 離網輸出 | |||||
| 最大輸出功率 | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| 峰值輸出功率,時間 | 10kW, 60s | 12kW, 60s | 16kW, 60s | 20kW, 60s | 20kW, 60s |
| 額定輸出電壓,頻率 | 230V / 400V,50Hz | ||||
| THDv(@額定功率) | <3% | ||||
| 切換時間 | <10ms | ||||
| 電池參數 | |||||
| 電池類型 | 鋰電池,鉛酸電池 | ||||
| 電池電壓范圍 | 120V ~ 600V | ||||
| 最大充放電電流 | 50A | ||||
| 通訊方式 | CAN / RS485 | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 98.20% | 98.40% | |||
| 歐洲效率 | 97.60% | 97.80% | |||
| 充放電效率 | 97.60% | 97.80% | |||
| 保護 | |||||
| 直流開關 | 具備 | ||||
| 直流反接保護 | 具備 | ||||
| 孤島保護 | 具備 | ||||
| I-V曲線掃描 | 具備 | ||||
| 過流 / 過壓保護 | 具備 | ||||
| 輸出短路 | 具備 | ||||
| 漏電流檢測 | 具備 | ||||
| 絕緣抗阻檢測 | 具備 | ||||
| 接地故障檢測 | 具備 | ||||
| 電池軟啟動保護 | 具備 | ||||
| 浪涌保護 | 二級 | ||||
| AFCI 防護 | 選配 | ||||
| 顯示與通訊 | |||||
| 顯示 | LCD | ||||
| 通訊 | RS485 / CAN / WiFi / 4G / LAN / 藍牙 | ||||
| 滿足的標準 | |||||
| 認證 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS |
||||
| 常規參數 | |||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 534 x 440 x 220 mm | ||||
| 重量 | 30kg | ||||
| 環境溫度范圍 | -30℃~+60℃ | ||||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||
| 防護等級 | IP66 | ||||
| 最大工作海拔 | 4000m | ||||
| 相對濕度 | 0~100% | ||||
| 待機損耗 | <10W | ||||
| 拓撲 | 無隔離變壓 | ||||





