高壓鋰電池
| XD30KTR | XD40KTR | XD50KTR | XD60KTR | |
| 直流輸入參數 | ||||
| 最大輸入功率 | 48000Wp | 64000Wp | 8000Wp | 96000Wp |
| 最大輸入電壓 | 1000V | |||
| 啟動輸入電壓 | 180V | |||
| 額定輸入電壓 | 600V | |||
| MPPT電壓范圍 | 180V-1000V | |||
| MPPT數量 | 4 | |||
| 直流輸入組串數 | 8 | |||
| 最大輸入電流 | 4*40A | |||
| 最大輸入短路電流 | 4*60A | |||
| 交流輸出參數(電網端) | ||||
| 額定輸出功率 | 30kW | 40KW | 50kW | 60kW |
| 最大輸出視在功率 | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
| 最大輸出電流 | 50A | 66.7A | 83.4A | 100A |
| 最大輸入功率 | 45kW | 60kW | 75kW | 90kW |
| 最大輸入電流 | 68.4A | 91A | 113.7A | 136.4A |
| 額定電壓 | 3 / N / PE, 230V / 400Vac | |||
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 電流總諧波失真(@額定功率) | <3% | |||
| 功率因數 | 0.8超前~0.8滯后 | |||
| 電池參數 | ||||
| 電池類型 | 鋰電池 | |||
| 電池電壓范圍 | 160-850V | |||
| 最大充放電功率 | 44kW | 55kW | 66kW | |
| 最大充放電電流 | 2*100A | |||
| 通訊方式 | CAN / RS485 | |||
| AC參數(離網端) | ||||
| 額定輸出功率 | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| 最大輸出電流 | 45.6A | 60.7A | 75.8A | 91A |
| 最大輸出視在功率 | 1.5 times / 10s | |||
| UPS切換時間 | <10ms | |||
| 額定輸出電壓 | 3 / N / PE,230V / 400Vac | |||
| 額定交流頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 最大持續旁路輸入電流 | 150A | |||
| AC參數(發電機端) | ||||
| 最大輸入功率 | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| 最大輸入電流 | 45.6A | 60.7A | 75.8A | 91A |
| 額定輸出電壓 | 3 / N / PE,230V / 400Vac | |||
| 額定交流頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率 | 98.40% | |||
| 歐洲效率 | 97.50% | |||
| PV最大充電效率 | 98.50% | |||
| 電池充放電效率 | 97.50% | |||
| 保護 | ||||
| 直流開關 | 可選 | |||
| 交流短路保護 | 具備 | |||
| 交流輸出過流保護 | 具備 | |||
| 孤島保護 | 具備 | |||
| 直流反接保護 | 具備 | |||
| AFCI 防護 | 可選 | |||
| 防雷保護 | AC / DC: Type II | |||
| 顯示與通訊 | ||||
| 顯示 | LCD/APP/Web | |||
| 通訊 | RS485/CAN/WiFi/4G/LAN/Bluetooth | |||
| 常規參數 | ||||
| 尺寸 (寬 x高 x 深) | 620 x 900 x 300 mm | |||
| 重量 | 92kg | |||
| 工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ | |||
| 冷卻方式 | 智能風冷 | |||
| 夜間損耗 | <15W | |||
| 拓撲 | 無變壓器 | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 相對濕度 | 0~95% | |||
| 最大工作海拔 | 4000m | |||





