三相儲能逆變器
| XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL | |
| 直流輸入參數 | ||||||
| 最大輸入功率 | 4.5kW | 5.4kW | 6kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW |
| 最大輸入電壓 | 600V | |||||
| 啟動電壓 | 100V | |||||
| 額定電壓 | 360V | |||||
| MPPT電壓范圍 | 100V~550V | |||||
| MPPT數量 | 2 | |||||
| 每組MPPT可接入組串數 | 1 / 1 | |||||
| 最大輸入電流 | 16A | |||||
| 最大短路電流 | 24A | |||||
| 交流輸出參數 | ||||||
| 額定輸出功率 | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| 最大輸出功率 | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6kVA |
| 最大輸出電流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
| 額定電壓 | 230V | |||||
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 電流總諧波失真(@額定功率) | <3% | |||||
| 功率因素 | 0.8超前~0.8滯后 | |||||
| 離網輸出 | ||||||
| 最大輸出功率 | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| 最大輸出電流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
| 峰值輸出功率,時間 | 4.5kW, 10s | 5.5kW, 10s | 6kW, 10s | 6.9kW, 10s | 7.5kW, 10s | 7.5kW, 10s |
| 額定輸出電壓,頻率 | 230V,50Hz | |||||
| THDv(@額定功率) | <3% | |||||
| 切換時間 | <10ms | |||||
| 電池參數 | ||||||
| 電池類型 | 鋰電池,鉛酸電池 | |||||
| 電池電壓范圍 | 40V~60V | |||||
| 最大充放電電流 | 100A | |||||
| 通訊方式 | CAN | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 97.50% | |||||
| 歐洲效率 | 97.20% | |||||
| 充放電效率 | 95.00% | |||||
| 保護 | ||||||
| 直流開關 | 具備 | |||||
| 直流反接保護 | 具備 | |||||
| 孤島保護 | 具備 | |||||
| I-V曲線掃描 | 具備 | |||||
| 過流 / 過壓保護 | 具備 | |||||
| 輸出短路 | 具備 | |||||
| 絕緣抗阻檢測 | 具備 | |||||
| 漏電流檢測 | 具備 | |||||
| 接地故障檢測 | 具備 | |||||
| 電池軟啟動保護 | 具備 | |||||
| 浪涌保護 | 二級 | |||||
| AFCI 防護 | 選配 | |||||
| 顯示與通訊 | ||||||
| 顯示 | LCD | |||||
| 通訊 | RS485 / CAN / WiFi / 4G / LAN / 藍牙 | |||||
| 滿足的標準 | ||||||
| 認證 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS, BIS |
|||||
| 常規參數 | ||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 490 x 395 x 200 mm | |||||
| 重量 | 20kg | |||||
| 環境溫度范圍 | -30℃~+60℃ | |||||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
| 防護等級 | IP66 | |||||
| 最大工作海拔 | 4000m | |||||
| 相對濕度 | 0~100% | |||||
| 待機損耗 | <10W | |||||
| 拓撲 | 高頻隔離(對電池) | |||||





