| ICA400-06N | ICA100-06N-EU | |||||
| 遠程通信 | 4G | WIFI | ||||
| 工作頻段 | Band 1/3/3/8/34/39/40/41 | 2.412GHz~2.484GHz | ||||
| 定位 | 基站定位 | —— | ||||
| 天線選項 | 內置 | |||||
| 數據接口 | RS485 | |||||
| 工作電壓 | DC5~12V | |||||
| 工作功率 | 3W | 1.5W | ||||
| SIM卡 | 芯片卡 / MicroSIM | —— | ||||
| 數據存儲 | 8M Flash | 2M Flash | ||||
| 工作溫度 | -25℃~65℃ | |||||
| 工作濕度 | 90%(無凝露) | |||||
| 外殼材質 | PC+ABS_V0 | |||||
| 連接逆變器數量 | 1臺 | |||||
| 串口通信速率 | 9600bps(1200~115200 可調) | |||||
| 數據采集間隔 | 5分鐘(1-15分鐘可選) | |||||
| 用戶配置 | APP/藍牙 | |||||
| 固件升級 | 遠程升級 | |||||
| 接入第三方平臺 | 可設置(MQTT) | |||||
| 其他 | 實時監控、藍牙調試、逆變器升級 | |||||





