單相儲能逆變器
| GRP5.12-WLV | |
| 技術參數 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電芯(LiFePO4) |
| 標稱能量 | 5120Wh |
| 標稱容量 | 100Ah |
| 放電深度 | 80% |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 工作電壓范圍 | 43.2Vdc ~ 56.16Vdc |
| 標稱充放電電流 | 50A |
| 最大充放電電流 | 100A |
| 常規參數 | |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 520 x 470 x 141.5 mm |
| 重量 | 47.2kg |
| 安裝方式 | 壁掛 / 落地 |
| 充電溫度范圍 | 0 ~ 55℃ |
| 放電溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 并聯數量 | 最大15臺 |
| 通訊方式 | RS485, CAN |
| 顯示 | LED |
| 相對濕度 | 5% ~ 95% |
| 最大工作海拔 | 2000m |
| 循環壽命 | 6000@80% DOD, 25℃, 0.5C |
| 滿足的標準 | |
| 認證 | CE, IEC, UN38.3, MSDS |





